中国真菌学杂志 2020, Vol. 15 Issue (5): 306-309.
李敬波1, 徐宇2, 张芙蓉1
收稿日期:
2020-01-10
出版日期:
2020-10-28
发布日期:
2020-10-28
通讯作者:
张芙蓉,E-mail:betty00710449@126.com
E-mail:betty00710449@126.com
作者简介:
李敬波,女(汉族),本科,主任医师.E-mail:517434738@qq.com
Received:
2020-01-10
Online:
2020-10-28
Published:
2020-10-28
中图分类号:
李敬波, 徐宇, 张芙蓉. Majocchi肉芽肿研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 306-309.
[1] | Ilkit M, Durdu M, Karaka? M. Majocchi's granuloma:a symptom complex caused by fungal pathogens[J]. Med Mycol, 2012, 50(5):449-457. |
[2] | Scheen A, van Gaal L. Combating the dual burden:therapeutic targeting of common pathways in obesity and type 2 diabetes[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(11):911-922. |
[3] | Gallo JG, Woods M, Graham RM, et al. A severe transmissible Majocchi's granuloma in an immunocompetent returned traveler[J]. Med Mycol Case Rep, 2017,6(18):5-7. |
[4] | 赵颖,李莉, 陈连军,等. 红色毛癣菌自体接种致免疫正常患者Majocchi's肉芽肿1例及文献复习[J].中国真菌学杂志, 2019, 14(4):210-216. |
[5] | Kershenovich R, Sherman S, Reiter O, et al. A Unique clinicopathological manifestation of fungal infection:A case series of deep dermatophytosis in immunosuppressed patients[J]. Am J Clin Dermatol, 2017, 18(5):697-704. |
[6] | Su HA, Sun PL, Sung WW, et al. Deep dermatophytosis caused by zoophilic strain of Trichophyton interdigitale with successful treatment of itraconazole[J]. Mycopathologia, 2017, 182(7-8):715-720. |
[7] | Parmar NV, Asir GJ, Rudramurthy SM. Atypical presentation of Majocchi's granuloma in an immunocompetent host[J]. Am J Trop Med Hyg, 2017, 96(1):1-2. |
[8] | Khanna U, Kumar Dhali T, et al. Majocchi granuloma of the breast:A rare clinical entity[J]. Actas Dermosifiliogr, 2016, 107(7):610-612. |
[9] | 刘绍兰,吴婧楠,党林,等. 万博节皮菌致儿童皮肤癣菌肉芽肿一例[J].中华皮肤科杂志,2018, 51(12):914-915. |
[10] | 田力娣,朱仁衡,杨川,等. 趾间毛癣菌致皮肤真菌性肉芽肿1例[J].中国真菌学杂志,2017, 12(5):293-294. |
[11] | Saadat P, Kappel S, Young S, et al. Aspergillus fumigatus Majocchi's granuloma in a patient with acquired immunodeficiency syndrome[J]. Clin Exp Dermatol, 2008, 33(4):450-453. |
[12] | Lee WJ, Kim JY, Song CH, et al. Disruption of barrier function in dermatophytosis and pityriasis versicolor[J]. J Dermatol, 2011, 38(11):1049-1053. |
[13] | Kanaan IC, Santos TB, Kac BK, et al. Majocchi's granuloma-case report[J]. An Bras Dermatol, 2015, 90(2):251-253. |
[14] | Abdelaal NH, Rashed LA, Ibrahim SY, et al. Cathelicidin (LL-37) level in the scalp hair of patients with tinea capitis[J]. Med Mycol, 2017,55(7):733-736. |
[15] | Van Kilsdonk JWJ, Jansen PAM, van den Bogaard EH, et al. The effects of human beta-defensins on skin cells in vitro[J]. Dermatology, 2017, 233(2-3):155-163. |
[16] | Isa-Isa R, Arenas R, IsaM. Inflammatory tinea capitis:kerion, dermatophytic granuloma and mycetoma[J]. Clin Dermatol, 2010, 28(2):133-136. |
[17] | Zahur M, Afroz A, Rashid U, et al. Dermatomycoses:challenges and human immune responses[J]. Curr Protein Pept Sc, 2014, 15(5):437-444. |
[18] | Su H, Li L, Cheng B, et a1. Trichophyton rubrum infection characterized by majocchis granuloma and deeper dermatophytosis:Case report and review of published literature[J]. Mycopathologia, 2017, 182(5-6):549-554. |
[19] | Almeida SR. Immunology of dermatophytosis[J]. Mycopathologia, 2008, 166(5-6):277-283. |
[20] | Abdel-Rahman SM. Genetic predictors of susceptibility to dermatophytoses[J]. Mycopathologia, 2017, 182(1-2):67-76. |
[21] | Lanternier F, Pathan S, Vincent QB, et al. Deep dermatophytosis and inherited CARD9 deficiency[J]. N Engl J Med, 2013, 369(18):1704-1714. |
[22] | Grumach AS, de Queiroz-Telles F, Migaud M, et al. A homozygous CARD9 mutation in a Brazilian patient with deep dermatophytosis[J]. J Clin Immunol, 2015, 35(5):486-490. |
[23] | Nishiyama C, Yoshiike T, Ogawa H. The relation between the growth and extracellular proteolytic activity in Trichophyton rubrum, comparing isolates from granuloma trichophyticum with tinea superficialis[J]. Nihon Hifuka Gakkai Zasshi, 1989, 99(10):1117-1119. |
[24] | 王静, 杨国玲. 须癣毛癣菌肉芽肿株与体癣株形态学、致病性及比较蛋白质组学的差异性研究[J].中华皮肤科杂志,2012,45(4):16-20. |
[25] | Martinez DA, Oliver BG, Gräser Y, et al. Comparative genome analysis of Trichophyton rubrum and related dermatophytes reveals candidate genes involved in infection[J]. MBio 2012, 3(5):e00259-12. |
[26] | Boral H, Durdu M, Ilkit M. Majocchi's granuloma:current perspectives[J]. Infect Drug Resist, 2018, 11:751-760. |
[27] | 龙娟,刘林,郝进,等. 外阴Majocchi肉芽肿1例[J]. 中国皮肤性病学杂志,2019,33(3):328-330. |
[28] | Lyra MR, Muniz Álvarez B, Lanziano AL, et al. Exfoliative erythroderma and palmoplantar hyperkeratosis associated with Majocchi's granuloma by Trichophyton tonsurans in a patient with AIDS[J]. Rev Iberoam Micol, 2017,34(3):185-188. |
[29] | Li FQ, Lv S, Xia JX. Majocchi's granuloma after topical corticosteroids therapy[J]. Case Rep Dermatol Med, 2014, 2014:507176. |
[30] | Lourdes LS, Mitchell CL, Glavin FL, et al. Recurrent dermatophytosis (Majocchi's granuloma) associated with chemotherapy-induced neutropenia[J]. J Clin Oncol, 2014, 32(27):e92-e94. |
[31] | Steiner UC, Trüeb RM, Schad K, et al. Trichophyton rubrum-induced Majocchi's granuloma in a heart transplant recipient. A therapeutic challenge[J]. JAAD Case Rep, 2012, 6(3):70-72. |
[32] | Gupta V, Bhatia R, Sondhi P, et al. ‘Ring-within-a-ring’ appearance:morphological clue to topical steroid abuse in dermatophytosis[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2017,31(1):e2-e3. |
[33] | Chou WY, Hsu CJ. A case report of Majocchi's granuloma associated with combined therapy oftopical steroids and adalimumab[J]. Medicine, 2016, 95(2):e2245. |
[34] | Liu C, Landeck L, Cai SQ, et al. Majocchi's granuloma over the face[J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2012, 78(1):113-114. |
[35] | Gupta AK, Kohli Y, Batra R. In vitro activities of posaconazole, ravuconazole, terbinafine, itraconazole and fluconazole against dermatophyte, yeast and non-dermatophyte species[J]. Med Mycol, 2005, 43(2), 179-185. |
[36] | Rouzaud C, Chosidow O, Brocard A, et al. Severe dermatophytosis in solid organ transplant recipients:A French retrospective series and literature review[J]. Transpl Infect Dis, 2018, 20(1):e12799.1-11. |
[37] | Jachiet M, Lanternier F, Rybojad M, et al. Extensive skin and nail dermatophytosis due to autosomal recessive CARD9 deficiency in an Egyptian patient cured with posaconazole[J]. J Am Acad Dermatol, 2015, 151(2):192-194. |
[38] | 颜文良,胡文星,刘芳,等. 伏立康唑首次成功治疗难治性面部Maj occhi肉芽肿1例并文献复习[J]. 中国真菌学杂志,2016, 11(5):265-268. |
[39] | Rallis E, Katoulis A, Rigopoulos D. Pubic Majocchi's granuloma unresponsive to itraconazole successfully treated with oral terbinafine[J]. Skin Appendage Disord,2015, 1(3):111-113. |
[40] | Jachiet M, Lanternier F, Rybojad M, et al. Posaconazole treatment of extensive skin and nail dermatophytosis due to autosomal recessive CARD9[J]. JAMA Dermatol, 2015, 151(2):192-194. |
[41] | Zhou S, Yang Y, Liu K, et al. A Case Report of widespread Majocchi's granuloma in a patient with systemic lupus erythematosus[J]. Mycopathologia, 2017, 182(5-6):577-581. |
[1] | 中国手癣和足癣诊疗指南工作组. 中国手癣和足癣诊疗指南(基层实践版2020)[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(6): 325-330. |
[2] | 季梅, 隗祎. 儿童脓癣2例[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(6): 366-367,377. |
[3] | 特比萘芬临床应用专家共识工作组. 特比萘芬临床应用专家共识[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 257-261. |
[4] | 王玲, 景东云, 王学军, 刘俊, 曹月清. 长脉宽Nd:YAG 1064 nm激光治疗远端侧位甲下型甲真菌病的疗效观察及对真菌超微结构的影响[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 268-273. |
[5] | 朱红梅, 温海. 特比萘芬在浅表真菌感染中的临床应用[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 297-303. |
[6] | 步青云, 王润超, 罗亭, 卢昌佩, 景海霞. 甲真菌病的激光治疗新进展[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 310-313. |
[7] | 梁官钊, 刘维达. 球孢子菌病的临床特征及诊治策略[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(5): 314-317. |
[8] | 朱红梅, 温海. 特比萘芬耐药皮肤癣菌的研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(4): 253-256. |
[9] | 余进, 刘伟, 陈伟, 张晓梅, 万喆, 王爱平, 李若瑜. 关于重症新型冠状病毒肺炎继发侵袭性真菌感染实验室诊治建议[J]. 中国真菌学杂志, 2020, 15(1): 1-5. |
[10] | 刘洁, 刘晓云, 于波, 胡小平. 85株皮肤癣菌感染的病原菌分析及标准化体外药物敏感性研究[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(6): 351-356. |
[11] | 刘加, 梁官钊, 刘维达. 絮状表皮癣菌的基础与临床研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(6): 376-380. |
[12] | 朱红梅, 温海, 李斌. 外用抗真菌中草药的研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(5): 316-320. |
[13] | 孙祺琳, 王桂祯, 陈骏, 刘洋, 杨雅骊, 徐慧. 马拉色菌引起乳房垢着病1例并文献分析[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(3): 164-168. |
[14] | 沈煜宸, 曹毅, 陶茂灿. 白念珠菌生物膜耐药机制及中药治疗的研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(3): 176-179. |
[15] | 杨之辉, 余进, 李若瑜. 中国大陆地区赛多孢霉感染流行现状的回顾性分析[J]. 中国真菌学杂志, 2019, 14(3): 183-188,192. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||